지방의회 채용정보
HOME > 고객지원 > 지방의회 채용정보
| 번호 | 모집 기간 | 제목 | 채용기관 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 432 | 2023-03-02~2023-03-06 | 2023년 제2회 정읍시의회 일반임기제 임용시험 공고 | 전라북도 정읍시 의회 | 6,075 |
| 431 | 2023-03-02~2023-03-06 | 2023년 제3회 전주시의회 임기제공무원 임용시험 공고 | 전라북도 전주시 의회 | 6,367 |
| 430 | 2023-02-28~2023-03-03 | 2023년도 제1회 광산구의회 임기제공무원 경력경쟁임용시험 시행 계획 공고 | 광주광역시 광산구 의회 | 6,201 |
| 429 | 2023-02-28~2023-03-03 | 부산광역시의회 일반임기제공무원(정책지원관) 임용시험 공고 | 부산광역시 의회 | 6,260 |
| 428 | 2023-02-22~2023-03-03 | 서울특별시 노원구의회 전입희망 공무원 모집 공고 | 서울특별시 노원구 의회 | 6,340 |
| 427 | 2023-02-28~2023-03-03 | 2023년 제2회 세종특별자치시의회 임기제공무원 임용시험 계획 공고(언론홍보... | 세종특별자치시 의회 | 5,694 |
| 426 | 2023-02-22~2023-03-03 | 서울특별시 노원구의회 전입희망 공무원 모집 변경 공고 | 서울특별시 노원구 의회 | 6,924 |
| 425 | 2023-02-27~2023-03-02 | 2023년 제1회 당진시의회 임기제 공무원 임용시험 공고 | 충청남도 당진시 의회 | 6,149 |
| 424 | 2023-02-27~2023-03-02 | 서울특별시 노원구의회 일반임기제공무원(정책지원관) 채용 공고 | 서울특별시 노원구 의회 | 5,988 |
| 423 | 2023-02-22~2023-02-28 | 2023년 제1회 구미시의회 임기제공무원(정책지원관) 임용시험 계획 공고 | 경상북도 구미시 의회 | 5,851 |








