지방의회 채용정보
HOME > 고객지원 > 지방의회 채용정보
| 번호 | 모집 기간 | 제목 | 채용기관 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 462 | 2023-04-04~2023-04-06 | 서울특별시 관악구의회 기간제근로자 채용 공고 | 서울특별시 관악구 의회 | 5,741 |
| 461 | 2023-04-03~2023-04-05 | 2023년 제2회 전라남도의회 지방임기제공무원 임용시험 계획 공고 | 전라남도 의회 | 7,073 |
| 460 | 2023-04-03~2023-04-04 | 2023년도 제1회 양양군의회 시간선택제임기제공무원(마급) 임용시험 시행계획... | 강원도 양양군 의회 | 7,247 |
| 459 | 2023-03-20~2023-03-22 | 2023년 제1회 춘천시의회 일반임기제공무원(정책지원관/행정8급 상당) 채용 ... | 강원도 춘천시의회 | 7,057 |
| 458 | 2023-03-20~2023-03-22 | 2023년도 제1회 양양군의회 시간선택제임기제공무원(마급) 임용시험 시행계획... | 강원도 양양군 의회 | 7,315 |
| 457 | 2023-03-17~2023-03-21 | 서울특별시 구로구의회에 시간선택제 마급(공무원) 채용 공고 | 서울특별시 구로구 의회 | 6,222 |
| 456 | 2023-03-06~2023-03-20 | 서울특별시 노원구의회 전입희망 공무원 모집 재공고 | 서울특별시 노원구 의회 | 6,684 |
| 455 | 2023-03-15~2023-03-17 | 부산광역시 북구의회 임기제공무원(정책지원관) 임용시험 재공고 | 부산광역시 북구 의회 | 5,487 |
| 454 | 2023-03-15~2023-03-17 | 2023년 제1회 시흥시의회 지방임기제공무원 임용시험 시행계획 공고 | 경기도 시흥시 의회 | 5,709 |
| 453 | 2023-03-14~2023-03-16 | 부산광역시동래구의회 일반임기제공무원(정책지원관) 채용 공고 | 부산광역시 동래구 의회 | 5,838 |








